全面追踪巴西甲赛程积分榜 · 实时数据 · 深度分析 · 权威资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT博塔弗戈 | 37 | 25 | 8 | 4 | 68 | 28 | +40 | 83 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | PAL帕尔梅拉斯 | 37 | 23 | 9 | 5 | 62 | 30 | +32 | 78 | 胜平胜负胜 |
| 3 | FLA弗拉门戈 | 37 | 21 | 10 | 6 | 65 | 35 | +30 | 73 | 胜胜平胜平 |
| 4 | FOR福塔莱萨 | 37 | 19 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | 66 | 胜平负胜平 |
| 5 | INT国际队 | 37 | 18 | 10 | 9 | 55 | 40 | +15 | 64 | 平胜胜平负 |
| 6 | SPF圣保罗 | 37 | 17 | 11 | 9 | 48 | 36 | +12 | 62 | 负平胜胜平 |
| 7 | CAM米内罗竞技 | 37 | 16 | 12 | 9 | 50 | 42 | +8 | 60 | 胜平平胜负 |
| 8 | CRU克鲁塞罗 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 43 | +2 | 55 | 负胜平负胜 |
| 9 | GRE格雷米奥 | 37 | 14 | 11 | 12 | 42 | 44 | -2 | 53 | 负平负胜平 |
| 10 | JUV尤文图德 | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 42 | -2 | 51 | 平平胜平负 |
排名1-6名直接晋级
排名7-12名获得资格
排名17-20名降级巴乙
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 18 |
| 2 | 加罗 | 科林蒂安 | 16 |
| 3 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 15 |
| 4 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 14 |
| 5 | 保利尼奥 | 博塔弗戈 | 13 |
| 6 | 拉菲尼亚 | 博塔弗戈 | 12 |
| 7 | 阿莱士 | 米内罗竞技 | 11 |
| 8 | 卡诺 | 弗拉门戈 | 10 |
| 9 | 马科斯 | 圣保罗 | 10 |
| 10 | 卢卡斯 | 福塔莱萨 | 9 |
本赛季最大黑马,在主教练阿图尔·豪尔热的带领下,以83分高居榜首。球队攻守兼备,主场战绩尤为出色,有望时隔多年重夺巴甲冠军。
作为上赛季冠军,帕尔梅拉斯本赛季依然保持强劲竞争力。球队阵容深度出色,埃斯特旺的爆发为球队注入强大火力,78分紧随榜首。
巴西最受欢迎的俱乐部之一,拥有庞大的球迷基础。本赛季在佩德罗和卡诺的带领下攻击力十足,73分稳居前三,冲击冠军希望仍存。